Príjmy a výdavky zdravotných poisťovní v mld. Sk

utorok, 01. júl 2008, 19:33

Zdroj: Health Policy Institute, 2008 (viď Základné rámce zdravotnej politiky pre roky 2008 – 2011)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
A. Príjmy zdravotných poisťovní 73,6 81,2 90,1 98,4 107,1 116,2 124,4
A.1 Odvody zamestnancov 46,6 52,5 57,4 62,2 66,9 71,8 77,3
A.2 Odvody SZČO 3,4 3,8 4,5 5,0 5,5 6,0 6,7
A.3 Odvody samoplatiteľov 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
A.4 Odvody za poistencov štátu 21,7 23,3 26,9 29,9 33,3 36,9 39,0
A.5 Ostatné príjmy 1,6 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
B. Výdavky zdravotných poisťovní 73,6 81,2 90,1 98,4 107,1 116,2 124,4
B.1 Ostatné výdavky 7,7 5,7 6,0 5,7 6,2 6,6 7,0
B.1.1 Marža (prevádzkové náklady + zisk) 4,1 5,1 5,3 4,9 5,3 5,7 6,0
B.1.2 Príspevok ZP na činnosť ÚDZS 0,7 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
B.1.3 Príspevok ZP na operačné strediská 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
B.1.4 Iné (NFV, pokuty, penále, poplatky) 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.2 Úhrady za zdravotnú starostlivosť 65,9 75,4 84,1 92,4 100,6 109,2 117,0
B.2.1 Liečivá na recepty vrátane A  liekov 24,9 28,7 29,9 33,1 36,3 39,6 42,8
B.2.2 Zdravotnícke pomôcky 2,2 2,9 3,3 4,0 4,4 4,7 5,1
B.2.3 Lôžková starostlivosť vrátane kúpeľnej 16,6 18,8 22,9 26,3 29 31,9 34,4
B.2.4 Všeobecná ambulantná starostlivosť 3,4 3,8 4,2 4,5 4,9 5,3 5,5
B.2.5 Špecializovaná ambulantná starostlivosť 8,6 9,6 10,8 11 11,9 12,8 13,4
B.2.6 Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 7,1 7,7 8,4 9,2 9,9 10,6 11,4
B.2.7 Záchranná zdravotná služba 1,2 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
B.2.8 Ostatné, EÚ, bezdomovci 1,7 2,1 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia