—
VšZP v období január 2009 až február 2009 uskutočnila priskum spokojnosti svojich poistencov so slovenskými nemocnicami. Spomedzi všeobecných nemocníc boli pacienti najspokojnejší s FNsP Milosrdní bratia, medzi najhoršie hodnotené patrí nemocnica v Bardejove, Michalovciach či bratislavská FN – pracovisko Mickiewiczova.
Išlo o reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu roka 2008 absolvovali liečbu v niektorom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vybraných poistencov poisťovňa oslovila písomne a požiadala ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zo 7 tisíc zaslaných dotazníkov sa vrátilo 32 %.
Poistenci VšZP sa vyjadrovali zvlášť napr. ku správaniu sa lekárov na oddelení, k starostlivosti personálu, ku kvalite ubytovania a stravy a podobne. Zvyšné dve otázky neboli súčasťou syntetického indexu, i keď mali taktiež hodnotiaci charakter.
Z odpovedí poistencov bol vypočítaný súhrnný index za zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky indexy nadobúdali hodnoty z intervalu 0 až 100, pričom platí že 0 reprezentovala najväčšiu nespokojnosť a 100 zase najväčšiu spokojnosť.
Výsledky hodnotenia pre jednotlivé nemocnice sú v tabuľke 1, súhrnné výsledky pre celé Slovensko v tabuľke 2.
Tabuľka 1: Hodnotenie zdravotníckych zariadení na základe prieskumu spokojnosti pacientov (VšZP, 2009)
| Poradie | Názov VZ | Index |
| 1 | OFTAL s.r.o. Zvolen | 90,91 |
| 2 | Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. Poprad | 90,00 |
| 3 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava | 89,09 |
| 4 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 88,24 |
| 5 | MINERAL-SLOVAKIA, a.s. Prešov | 87,50 |
| 6 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 87,23 |
| 7 | KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. | 85,26 |
| 8 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a.s. | 83,49 |
| 9 | Onkologický ústav Sv. Alžbety s.r.o. Bratislava | 83,05 |
| 10 | NOVAPHARM, s.r.o. | 82,35 |
| 11 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. Bratislava | 81,16 |
| 12 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice | 79,25 |
| 13 | VITALITA n.o. Lehnice | 78,87 |
| 14 | Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice | 78,70 |
| 15 | Národný ústav reumatických chorôb Piešťany | 78,21 |
| 16 | Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica | 77,95 |
| 17 | Národný onkologický ústav Bratislava | 77,86 |
| 18 | Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Ľubochňa | 77,42 |
| 19 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 77,06 |
| 20 | TATRASAN, s.r.o. Vysoké Tatry | 76,77 |
| 21 | Nemocnica ministerstva obrany SR, a.s. Bratislava | 75,85 |
| 22 | Nemocničná a.s., Malacky | 75,05 |
| 23 | Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. | 74,56 |
| 24 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n.o. | 73,79 |
| 25 | Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Krompachy | 73,33 |
| 26 | Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n.o. | 72,86 |
| 27 | Martinská fakultná nemocnica | 72,82 |
| 28 | Revúcka Medicínsko-Humanitná, n.o. | 72,78 |
| 29 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok | 72,41 |
| 30 | FNsP Bratislava – Pod.Biskupice | 72,35 |
| 31 | NsP Hnúšťa n.o. | 72,16 |
| 32 | Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice | 70,98 |
| 33 | FORLIFE n.o. | 70,74 |
| 34 | Nemocnica s poliklinikou – Vaše Zdravie n.o. Zvolen | 70,50 |
| 35 | Dolnooravská NsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 70,33 |
| 36 | Liptovská NsP Liptovský Mikuláš | 70,00 |
| 37 | Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. | 70,00 |
| 38 | Nemocnicka s poliklinikou Nová Baňa, n.o. | 70,00 |
| 39 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. | 69,44 |
| 40 | Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. | 69,23 |
| 41 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 68,80 |
| 42 | Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. Vysoké Tatry | 68,68 |
| 43 | Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. | 68,63 |
| 44 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. | 67,60 |
| 45 | FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica | 67,38 |
| 46 | NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o | 67,31 |
| 47 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. B. Bystrica | 66,67 |
| 48 | Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa | 66,50 |
| 49 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 65,75 |
| 50 | Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR Bratislava (Nemocnica svätého Michala, a.s.) | 64,93 |
| 51 | Nemocnica s poliklinikou Skalica | 64,27 |
| 52 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda | 64,07 |
| 53 | Hornooravská NsP Trstená | 63,21 |
| 54 | MERKATOR, s.r.o. | 62,69 |
| 55 | Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany | 62,52 |
| 56 | NEMOCNICA Bánovce – 3.súkromná nemocnica, s.r.o. | 62,39 |
| 57 | FNJ. A. Reimana Prešov | 62,29 |
| 58 | Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. | 62,26 |
| 59 | FNsP Bratislava – Antolská | 62,01 |
| 60 | FNsP Bratislava – Kramáre Ak. L. Dérera | 61,80 |
| 61 | Nemocnica Modra n.o. | 61,40 |
| 62 | Regionálna nemocnica Banská Štiavnica | 61,08 |
| 63 | Nemocnica Poprad a. s. | 60,87 |
| 64 | NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach | 60,43 |
| 65 | Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta | 60,06 |
| 66 | Nemocnica s poliklinikou Medzilaborce, n.o. | 59,48 |
| 67 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 59,36 |
| 68 | Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. | 59,34 |
| 69 | Mestská nemocnica s poliklinikou Prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce | 59,21 |
| 70 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Levice | 59,05 |
| 71 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava | 58,97 |
| 72 | Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. | 58,46 |
| 73 | Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica | 58,44 |
| 74 | Nemocnice a polikliniky, n.o. | 58,37 |
| 75 | PRO VITAE n.o. Gelnica | 58,33 |
| 76 | Fakultná nemocnica Trenčín | 57,98 |
| 77 | Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, nezisková organizácia | 57,89 |
| 78 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš | 55,39 |
| 79 | NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. | 55,06 |
| 80 | FNsP Bratislava – Ružinov | 55,02 |
| 81 | Všeobecná NsP Lučenec n.o. | 54,63 |
| 82 | Nemocnica Topoľčany n.o. | 54,37 |
| 83 | Fakultná nemocnica Nitra | 54,00 |
| 84 | Nemocnica s poliklinikou Žilina | 53,58 |
| 85 | NsP Brezno, n.o. | 53,06 |
| 86 | NsP Trebišov, a.s. | 52,89 |
| 87 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 52,62 |
| 88 | Fakultná nemocnica Bratislava – Staré Mesto | 52,20 |
| 89 | Kysucká NsP Čadca | 52,04 |
| 90 | Vranovská nemocnica, n.o. | 51,91 |
| 91 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. | 51,60 |
| 92 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. Bardejov | 50,42 |
| 93 | Sanatórium Karpatia, s.r.o. Limbach | 48,28 |
Tabuľka 2: Priemerné hodnoty za celú SR podľa jednotlivých otázok v škále od 0 do 100,
kde 100 predstavuje najvyšší index spokojnosti pacientov podľa prieskumu (VšZP, 20090
| Ako ste boli spokojný (á) | Index |
| 1. so správaním lekárov na oddelení? | 72,12 |
| 2. s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára? | 65,88 |
| 3. so správaním sestier na oddelení? | 68,20 |
| 4. so starostlivosťou lekárov na oddelení? | 71,57 |
| 5. so starostlivosťou sestier na oddelení? | 69,27 |
| 6. s kvalitou ubytovania na oddelení? | 53,42 |
| 7. s kvalitou stravy na oddelení? | 48,01 |
| 8. s kvalitou upratovania na oddelení? | 65,18 |
| 9. s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou? | 68,12 |
| 10. s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe? | 66,48 |
| 11. s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe? | 60,95 |
| 12. so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice? | 61,20 |