aa

štvrtok, 19. november 2009, 8:17
Tabuľka 6: Počet poistencov v jednotlivých rizikových skupinách k 31.7.2009 v modeli 2010 + zohľadnený odhad prestupu poistencov a nových nezamestnaných
sú poistenci štátu nie sú poistenci štátu spolu spolu
vekové skupiny muži ženy muži ženy muži ženy muži + ženy
1 0-4 135 915 128 755 12 13 135 927 128 768 264 695
2 5-9 133 186 126 415 16 20 133 202 126 435 259 637
3 10-14 150 185 142 998 21 20 150 206 143 018 293 224
4 15-19 185 169 179 612 6 334 3 249 191 503 182 861 374 364
5 20-24 107 943 130 980 99 730 64 961 207 673 195 941 403 614
6 25-29 48 856 83 928 162 358 109 695 211 214 193 623 404 837
7 30-34 39 103 89 419 184 415 119 240 223 518 208 659 432 177
8 35-39 34 838 63 279 161 518 125 890 196 356 189 169 385 525
9 40-44 34 942 47 385 142 940 127 205 177 882 174 590 352 472
10 45-49 40 558 48 421 145 403 136 834 185 961 185 255 371 216
11 50-54 50 060 59 928 143 573 139 197 193 633 199 125 392 758
12 55-59 59 996 109 940 118 214 83 970 178 210 193 910 372 120
13 60-64 84 700 134 077 41 112 16 620 125 812 150 697 276 509
14 65-69 81 989 119 172 9 816 5 665 91 805 124 837 216 642
15 70-74 61 600 100 376 3 268 1 732 64 868 102 108 166 976
16 75-79 50 178 90 810 1 245 559 51 423 91 369 142 792
17 od 80 51 886 111 352 489 271 52 375 111 623 163 998
Spolu 1 351 104 766 849 1 220 464 935 139 2 571 568 2 701 988 5 273 556

Zdroj: ÚDZS, 2009

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia